Aktualna cena skupu złota
| Próba | < 100 g | 100–300 g | > 300 g |
|---|---|---|---|
| 999 / 24K | 456,79 zł | 466,73 zł | 476,67 zł |
| 958 / 23K | 437,59 zł | 447,11 zł | 456,64 zł |
| 916 / 22K | 418,80 zł | 427,91 zł | 437,03 zł |
| 900 / 21,6K | 411,47 zł | 420,43 zł | 429,38 zł |
| 833 / 20K | 380,80 zł | 389,09 zł | 397,38 zł |
| 750 / 18K | 342,47 zł | 349,92 zł | 357,38 zł |
| 585 / 14K | 267,01 zł | 272,83 zł | 278,65 zł |
| 500 / 12K | 228,14 zł | 233,12 zł | 238,09 zł |
| 416 / 10K | 189,92 zł | 194,06 zł | 198,20 zł |
| 375 / 9K | 170,98 zł | 174,71 zł | 178,44 zł |
| 333 / 8K | 151,78 zł | 155,09 zł | 158,40 zł |
Aktualna cena skupu srebra
| Próba | < 1 kg | 1–3 kg | > 3 kg |
|---|---|---|---|
| 999 / 999,9 | 3,95 zł | 4,26 zł | 4,86 zł |
| 925 | 3,65 zł | 3,94 zł | 4,50 zł |
| 830 | 3,28 zł | 3,54 zł | 4,04 zł |
| 800 | 3,16 zł | 3,41 zł | 3,89 zł |
| 750 | 2,96 zł | 3,20 zł | 3,65 zł |
| 700 | 2,77 zł | 2,98 zł | 3,41 zł |
| 625 | 2,47 zł | 2,66 zł | 3,04 zł |
Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.
Ostatnia aktualizacja: 20:00
