Skup złota i srebra

Aktualna cena skupu złota

Próba< 100 g100–300 g> 300 g
999 / 24K456,79 zł466,73 zł476,67 zł
958 / 23K437,59 zł447,11 zł456,64 zł
916 / 22K418,80 zł427,91 zł437,03 zł
900 / 21,6K411,47 zł420,43 zł429,38 zł
833 / 20K380,80 zł389,09 zł397,38 zł
750 / 18K342,47 zł349,92 zł357,38 zł
585 / 14K267,01 zł272,83 zł278,65 zł
500 / 12K228,14 zł233,12 zł238,09 zł
416 / 10K189,92 zł194,06 zł198,20 zł
375 / 9K170,98 zł174,71 zł178,44 zł
333 / 8K151,78 zł155,09 zł158,40 zł

Aktualna cena skupu srebra

Próba< 1 kg1–3 kg> 3 kg
999 / 999,93,95 zł4,26 zł4,86 zł
9253,65 zł3,94 zł4,50 zł
8303,28 zł3,54 zł4,04 zł
8003,16 zł3,41 zł3,89 zł
7502,96 zł3,20 zł3,65 zł
7002,77 zł2,98 zł3,41 zł
6252,47 zł2,66 zł3,04 zł

Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.

Ostatnia aktualizacja: 20:00