Aktualna cena skupu złota
| Próba | < 100 g | 100–300 g | > 300 g |
|---|---|---|---|
| 999 / 24K | 476,72 zł | 487,09 zł | 497,47 zł |
| 958 / 23K | 456,68 zł | 466,61 zł | 476,55 zł |
| 916 / 22K | 437,07 zł | 446,58 zł | 456,10 zł |
| 900 / 21,6K | 429,43 zł | 438,77 zł | 448,12 zł |
| 833 / 20K | 397,42 zł | 406,07 zł | 414,72 zł |
| 750 / 18K | 357,41 zł | 365,19 zł | 372,98 zł |
| 585 / 14K | 278,67 zł | 284,74 zł | 290,81 zł |
| 500 / 12K | 238,11 zł | 243,30 zł | 248,48 zł |
| 416 / 10K | 198,22 zł | 202,54 zł | 206,86 zł |
| 375 / 9K | 178,46 zł | 182,35 zł | 186,24 zł |
| 333 / 8K | 158,41 zł | 161,87 zł | 165,32 zł |
Aktualna cena skupu srebra
| Próba | < 1 kg | 1–3 kg | > 3 kg |
|---|---|---|---|
| 999 / 999,9 | 4,96 zł | 5,35 zł | 6,11 zł |
| 925 | 4,59 zł | 4,95 zł | 5,65 zł |
| 830 | 4,12 zł | 4,44 zł | 5,07 zł |
| 800 | 3,97 zł | 4,28 zł | 4,89 zł |
| 750 | 3,72 zł | 4,02 zł | 4,58 zł |
| 700 | 3,47 zł | 3,75 zł | 4,28 zł |
| 625 | 3,10 zł | 3,35 zł | 3,82 zł |
Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.
Ostatnia aktualizacja: 18:20
