Skup złota i srebra

Aktualna cena skupu złota

Próba< 100 g100–300 g> 300 g
999 / 24K474,69 zł485,02 zł495,35 zł
958 / 23K454,73 zł464,63 zł474,53 zł
916 / 22K435,21 zł444,68 zł454,15 zł
900 / 21,6K427,60 zł436,91 zł446,21 zł
833 / 20K395,73 zł404,34 zł412,96 zł
750 / 18K355,89 zł363,64 zł371,39 zł
585 / 14K277,49 zł283,53 zł289,57 zł
500 / 12K237,10 zł242,26 zł247,43 zł
416 / 10K197,38 zł201,68 zł205,98 zł
375 / 9K177,70 zł181,57 zł185,44 zł
333 / 8K157,74 zł161,18 zł164,62 zł

Aktualna cena skupu srebra

Próba< 1 kg1–3 kg> 3 kg
999 / 999,94,46 zł4,81 zł5,49 zł
9254,13 zł4,45 zł5,08 zł
8303,70 zł4,00 zł4,56 zł
8003,57 zł3,85 zł4,40 zł
7503,35 zł3,61 zł4,12 zł
7003,12 zł3,37 zł3,85 zł
6252,79 zł3,01 zł3,43 zł

Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.

Ostatnia aktualizacja: 03:57