Cennik skupu metali szlachetnych
* cennik skupu na dzień
| ZŁOTO PRÓBY | CENA ZA 1 G |
|---|---|
| 0.999 – 24k | 511.00 zł |
| 0.986 – 23.6k | 504.00 zł |
| 0.958 – 23k | 490.00 zł |
| 0.916 – 22k | 468.00 zł |
| 0.900 – 21.6k | 460.00 zł |
| 0.875 – 21k | 447.00 zł |
| 0.833 – 20k | 426.00 zł |
| 0.800 – 19.2k | 409.00 zł |
| 0.750 – 18k | 383.00 zł |
| 0.585 – 14k | 299.00 zł |
| 0.500 – 12k | 256.00 zł |
| 0.416 – 10k | 213.00 zł |
| 0.375 – 9k | 192.00 zł |
| 0.333 – 8k | 170.00 zł |
| SREBRO PRÓBY | CENA ZA 1 G |
| 999 / 999,9 | 6.00 zł |
| 0.925 | 6.00 zł |
| 0.830 | 6.00 zł |
| 0.800 | 6.00 zł |
| 0.750 | 6.00 zł |
| 0.700 | 6.00 zł |
| 0.600 | 6.00 zł |
