Aktualna cena skupu złota
| Próba | < 100 g | 100–300 g | > 300 g |
|---|---|---|---|
| 999 / 24K | 477,13 zł | 487,52 zł | 497,90 zł |
| 958 / 23K | 457,07 zł | 467,02 zł | 476,97 zł |
| 916 / 22K | 437,45 zł | 446,97 zł | 456,49 zł |
| 900 / 21,6K | 429,80 zł | 439,16 zł | 448,51 zł |
| 833 / 20K | 397,76 zł | 406,43 zł | 415,08 zł |
| 750 / 18K | 357,73 zł | 365,51 zł | 373,30 zł |
| 585 / 14K | 278,92 zł | 284,99 zł | 291,06 zł |
| 500 / 12K | 238,32 zł | 243,51 zł | 248,70 zł |
| 416 / 10K | 198,39 zł | 202,72 zł | 207,04 zł |
| 375 / 9K | 178,61 zł | 182,51 zł | 186,40 zł |
| 333 / 8K | 158,55 zł | 162,01 zł | 165,47 zł |
Aktualna cena skupu srebra
| Próba | < 1 kg | 1–3 kg | > 3 kg |
|---|---|---|---|
| 999 / 999,9 | 4,92 zł | 5,30 zł | 6,05 zł |
| 925 | 4,55 zł | 4,91 zł | 5,61 zł |
| 830 | 4,08 zł | 4,41 zł | 5,03 zł |
| 800 | 3,94 zł | 4,25 zł | 4,85 zł |
| 750 | 3,69 zł | 3,98 zł | 4,55 zł |
| 700 | 3,44 zł | 3,72 zł | 4,24 zł |
| 625 | 3,08 zł | 3,32 zł | 3,79 zł |
Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.
Ostatnia aktualizacja: 12:19
