Aktualna cena skupu złota
| Próba | < 100 g | 100–300 g | > 300 g |
|---|---|---|---|
| 999 / 24K | 474,69 zł | 485,02 zł | 495,35 zł |
| 958 / 23K | 454,73 zł | 464,63 zł | 474,53 zł |
| 916 / 22K | 435,21 zł | 444,68 zł | 454,15 zł |
| 900 / 21,6K | 427,60 zł | 436,91 zł | 446,21 zł |
| 833 / 20K | 395,73 zł | 404,34 zł | 412,96 zł |
| 750 / 18K | 355,89 zł | 363,64 zł | 371,39 zł |
| 585 / 14K | 277,49 zł | 283,53 zł | 289,57 zł |
| 500 / 12K | 237,10 zł | 242,26 zł | 247,43 zł |
| 416 / 10K | 197,38 zł | 201,68 zł | 205,98 zł |
| 375 / 9K | 177,70 zł | 181,57 zł | 185,44 zł |
| 333 / 8K | 157,74 zł | 161,18 zł | 164,62 zł |
Aktualna cena skupu srebra
| Próba | < 1 kg | 1–3 kg | > 3 kg |
|---|---|---|---|
| 999 / 999,9 | 4,46 zł | 4,81 zł | 5,49 zł |
| 925 | 4,13 zł | 4,45 zł | 5,08 zł |
| 830 | 3,70 zł | 4,00 zł | 4,56 zł |
| 800 | 3,57 zł | 3,85 zł | 4,40 zł |
| 750 | 3,35 zł | 3,61 zł | 4,12 zł |
| 700 | 3,12 zł | 3,37 zł | 3,85 zł |
| 625 | 2,79 zł | 3,01 zł | 3,43 zł |
Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.
Ostatnia aktualizacja: 03:57
