Skup złota i srebra

Aktualna cena skupu złota

Próba< 100 g100–300 g> 300 g
999 / 24K477,13 zł487,52 zł497,90 zł
958 / 23K457,07 zł467,02 zł476,97 zł
916 / 22K437,45 zł446,97 zł456,49 zł
900 / 21,6K429,80 zł439,16 zł448,51 zł
833 / 20K397,76 zł406,43 zł415,08 zł
750 / 18K357,73 zł365,51 zł373,30 zł
585 / 14K278,92 zł284,99 zł291,06 zł
500 / 12K238,32 zł243,51 zł248,70 zł
416 / 10K198,39 zł202,72 zł207,04 zł
375 / 9K178,61 zł182,51 zł186,40 zł
333 / 8K158,55 zł162,01 zł165,47 zł

Aktualna cena skupu srebra

Próba< 1 kg1–3 kg> 3 kg
999 / 999,94,92 zł5,30 zł6,05 zł
9254,55 zł4,91 zł5,61 zł
8304,08 zł4,41 zł5,03 zł
8003,94 zł4,25 zł4,85 zł
7503,69 zł3,98 zł4,55 zł
7003,44 zł3,72 zł4,24 zł
6253,08 zł3,32 zł3,79 zł

Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.

Ostatnia aktualizacja: 12:19