Skup złota i srebra

Aktualna cena skupu złota

Próba< 100 g100–300 g> 300 g
999 / 24K476,72 zł487,09 zł497,47 zł
958 / 23K456,68 zł466,61 zł476,55 zł
916 / 22K437,07 zł446,58 zł456,10 zł
900 / 21,6K429,43 zł438,77 zł448,12 zł
833 / 20K397,42 zł406,07 zł414,72 zł
750 / 18K357,41 zł365,19 zł372,98 zł
585 / 14K278,67 zł284,74 zł290,81 zł
500 / 12K238,11 zł243,30 zł248,48 zł
416 / 10K198,22 zł202,54 zł206,86 zł
375 / 9K178,46 zł182,35 zł186,24 zł
333 / 8K158,41 zł161,87 zł165,32 zł

Aktualna cena skupu srebra

Próba< 1 kg1–3 kg> 3 kg
999 / 999,94,96 zł5,35 zł6,11 zł
9254,59 zł4,95 zł5,65 zł
8304,12 zł4,44 zł5,07 zł
8003,97 zł4,28 zł4,89 zł
7503,72 zł4,02 zł4,58 zł
7003,47 zł3,75 zł4,28 zł
6253,10 zł3,35 zł3,82 zł

Ceny za 1 gram. Cennik aktualizowany automatycznie na podstawie bieżących notowań złota i srebra.

Ostatnia aktualizacja: 18:20